Уплотнение статическое GDS

Технические характеристики: Материал PU, Давление 50 МПа, Темп. от -35 до 100° С

Статическое уплотнение GDS являются аналогом SSSA — K85 — DU — DUALSEAL – DDS.

Статические уплотнения GDS производятся из полиуретана PU и используются в качестве замены резиновых колец круглого сечения ГОСТ. В отличии от колец, статические уплотнения GDS обеспечивает превосходную герметичность при высоком давлении и не подвергается разрыву из-за скручивания. Они могут быть использованы как для статических, так и для динамических нагрузок, обеспечивая работоспособность и превосходную герметичность.

 

 

Описание

Номенклатура

Цена с НДС

Уплотнение статическое GDS 2002 (17-14,6-3,4) 33,41 
Уплотнение статическое GDS 2006 (20,5-17,2-5,0) 36,20 
Уплотнение статическое GDS 2006 (23-20,6-3,60) 36,20 
Уплотнение статическое GDS 2007 (24-20-4,8) 36,20 
Уплотнение статическое GDS 2008/1 (28-23,8-5,3) 41,76 
Уплотнение статическое GDS 2009 (30-25,4-5,4) 44,55 
Уплотнение статическое GDS 2012/2 (40-36-5) 66,82 
Уплотнение статическое GDS 2017 (50-44,6-6,2) 50,12 
Уплотнение статическое GDS 2018 (55-49,6-6,2) 105,80 
Уплотнение статическое GDS 2023 (60-54,6-6,2) 52,62 
Уплотнение статическое GDS 2025 (63-56,6-6,2) 52,90 
Уплотнение статическое GDS 2026 (63-57,4-4,8) 53,74 
Уплотнение статическое GDS 2027 (63-57,6-6,2) 53,74 
Уплотнение статическое GDS 2027/2 (63-58,4-5,4) 61,25 
Уплотнение статическое GDS 2031 (70-64,6-6,2) 55,69 
Уплотнение статическое GDS 2031/1 (70-64,6-6,2) 55,69 
Уплотнение статическое GDS 2041 (80-74,4-5,3) 65,71 
Уплотнение статическое GDS 2041/1 (85-78,6-6,4) 69,61 
Уплотнение статическое GDS 2041/5 (80-74,6-6,2) 64,04 
Уплотнение статическое GDS 2043 (90-81,4-9) 75,18 
Уплотнение статическое GDS 2045/10 (92-86,5-4,8) 194,90 
Уплотнение статическое GDS 2045/9 (95-86,4-9) 75,18 
Уплотнение статическое GDS 2047 (100-91,6-8,6) 103,02 
Уплотнение статическое GDS 2048 (100-91,4-9) 111,37 
Уплотнение статическое GDS 2049 (100-93,8-6,9) 289,57 
Уплотнение статическое GDS 2050(110-101.4-9) 164,27 
Уплотнение статическое GDS 2050/1 (110-101.4-9) 164,27 
Уплотнение статическое GDS 2050/2 (120-111,4-9) 175,41 
Уплотнение статическое GDS 2050/2 (120,1-113-6,3) 139,22 
Уплотнение статическое GDS 2050/9 (115-106,4-9) 147,57 
Уплотнение статическое GDS 2052 (125-116,4-9) 261,73 
Уплотнение статическое GDS 2053 (125-116,6-8,5) 334,12 
Уплотнение статическое GDS 2053/1 (130-121,4-9) 261,73 
Уплотнение статическое GDS 2053 (135-123,40-12,30) 272,86 
Уплотнение статическое GDS 2054 (140-128,4-12,3) 300,71 
Уплотнение статическое GDS 2053/1 (130-121,4-9) 261,73 
Уплотнение статическое GDS 2055 167,06 
Уплотнение статическое GDS 2056 (150-138,4-12.3) 236,67 
Уплотнение статическое GDS 2057 (160-148,4-12.3) 554,08 
Уплотнение статическое GDS 2060 (170.-158.4-12.3) 414,86 
Уплотнение статическое GDS 2062 (180.-168.4-12.3) 774,04 
Уплотнение статическое GDS 2063/2 (190-178,4-12,3) 570,78 
Уплотнение статическое GDS 2064 (200-188,4-12,3) 576,35 
Уплотнение статическое GDS 2064/5 (220-208,4-12,3) 718,35